Основные позиции на складах в г. Уфа:
| № | Наименование | Ширина, мм | Длина, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист Х/к | 1250 | 2500 | 0,5 |
| 2 | Лист Х/к | 1250 | 2500 | 0,6 |
| 3 | Лист Х/к | 1250 | 2500 | 0,7 |
| 4 | Лист Х/к | 1250 | 2500 | 0,8 |
| 5 | Лист Х/к | 1250 | 2500 | 0,9 |
| 6 | Лист Х/к | 1250 | 2500 | 1,0 |
| 7 | Лист Х/к | 1250 | 2500 | 1,2 |
| 8 | Лист Х/к | 1250 | 2500 | 1,5 |
| 9 | Лист Х/к | 1250 | 2500 | 2,0 |
| 10 | Лист Х/к | 1250 | 2500 | 2,5 |
| 11 | Лист Х/к | 1250 | 2500 | 3,0 |
| 12 | Лист Г/к | 1500 | 6000 | 4,0 |
| 13 | Лист Г/к | 1500 | 6000 | 5,0 |
| 14 | Лист Г/к | 1500 | 6000 | 6,0 |
| 15 | Лист Г/к | 1500 | 6000 | 8,0 |
| 16 | Лист Г/к | 1500 | 6000 | 10 |
| 17 | Лист Г/к | 1500 | 6000 | 12 |
| 18 | Лист Г/к | 1500 | 6000 | 14 |
| 19 | Лист Г/к | 1500 | 6000 | 16 |
| 20 | Лист Г/к | 1500 | 6000 | 18 |
| 21 | Лист Г/к | 1500 | 6000 | 20 |
| 22 | Лист Г/к | 1500 | 6000 | 25 |
| 23 | Лист Г/к | 1500 | 6000 | 30 |
| 24 | Лист Г/к | 1500 | 6000 | 40 |
| 25 | Лист Г/к | 1500 | 6000 | 50 |
| 26 | Лист Г/к | 1500 | 6000 | 60 |
| 27 | Лист Г/к | 1500 | 6000 | 70 |
| 28 | Лист Г/к | 1500 | 6000 | 80 |
| 29 | Лист Г/к | 1500 | 6000 | 100 |
Стандарты: ГОСТ 19904-90, ГОСТ 19903-74
Марки стали: ст3сп5, 09г2с, 08пс
Лист стальной горячекатаный — это плоский лист шириной от 500 мм, изготовленный методом горячей прокатки стальной заготовки из углеродистой, низколегированной или конструкционной стали.
Лист стальной холоднокатаный производят методом холодной прокатки горячекатаной заготовки.